东京太卷、生活成本太高想逃离?关西地区成为越来越多留学生的理想选择!大阪、京都、神户等城市不仅性价比高,还兼具繁华都市魅力与传统文化氛围。如果你正在考虑关西留学,却不知道如何选择语言学校,前程日本留学为你整理的关西地区日本语言学校推荐指南一定能帮到你!
关西地区语言学校精选一览
大阪地区
大阪是关西地区的繁华大都市,也是西日本的经济、教育和文化中心,近年来成为留学热门城市。以下为推荐学校及其基本信息:
学校名称 | 学费/年(日元) | 入学时间 | 地理位置 |
---|---|---|---|
京进语言学院大阪校 | 826,400(2024年4月生起约979,000) | 1/4/7/10月 | 大阪市住吉区 |
修曼日本语学校大阪校 | 826,400(2024年4月生起约935,000) | 1/4/7/10月 | 大阪市中央区 |
ISI日本语学校大阪校 | 942,000 | 1/4/7/10月 | 大阪市西区 |
J国际学院 | 880,000 | 1/4/7/10月 | 大阪市西区 |
翼路学园 | 966,000-1,011,000(2024年4月生起) | 4/10月 | 大阪市浪速区 |
大阪ECC国际外语专门学校日本语学科 | 927,000 | 4/10月 | 大阪市北区 |
美力克日本语学校 | 826,400(2024年4月生起约890,000) | 1/4/7/10月 | 大阪市浪速区 |
大原日本语学院大阪校 | 730,000 | 4/10月 | 大阪市浪速区 |
First Study日本语学校 | 909,000 | 1/4/7/10月 | 大阪市中央区 |
大阪YMCA学院 | 835,000/875,000 | 1/4/7/10月 | 大阪市天王寺区 |
大阪OJA日本语学校 | 824,000 | 1/4/7/10月 | 大阪市平野区 |
关西外语专门日本语学科 | 840,000 | 4/10月 | 大阪市天王寺区 |
京都地区
京都是日本传统文化的重镇,拥有丰富的历史遗迹。与国际化大都市东京相比,京都更具深邃的宁静之美,是追求传统文化体验的留学生的理想之地。
学校名称 | 学费/年(日元) | 入学时间 | 地理位置 |
---|---|---|---|
京进语言学院京都校 | 826,400(2024年4月生起约979,000) | 1/4/7/10月 | 京都市下京区 |
ISI日本语学校京都校 | 942,000 | 1/4/7/10月 | 京都市中京区 |
京都YMCA国际福祉专门学校 | 868,000 | 4/10月 | 京都市中京区 |
关西言语学院 | 800,000 | 4/7/10月 | 京都市伏见区 |
ARC京都日本语学校 | 868,000(一般留学课程) | 1/4/7/10月 | 京都市中京区 |
神户地区
神户是一个美丽的港口城市,堪称关西地区的“大阪平替”。这里物价和租房成本相对较低,生活花费更少,适合预算有限的留学生。
学校名称 | 学费/年(日元) | 入学时间 | 地理位置 |
---|---|---|---|
京进语言学院神户校 | 826,400(2024年4月生起约979,000) | 1/4/7/10月 | 神户市滩区 |
神户东洋日本语学院 | 825,000 | 1/4/7/10月 | 神户市中央区 |
ECC日本语学院神户校 | 825,500 | 4/10月 | 神户市中央区 |
神户YMCA专门学校日本语科 | 893,000 | 4/10月 | 神户市中央区 |
? 如何选择关西地区的语言学校?
选择语言学校时,除了学费和地理位置,还应考虑学校的课程设置、教学质量、学生国籍比例以及升学指导服务等因素。建议根据个人的留学预算、目标(升学、就职还是体验文化)以及喜欢的城市氛围来做决定。
关西地区以其丰富的文化底蕴、相对较低的生活成本和优质的教育资源,正成为越来越多留学生的首选。无论你是喜欢大阪的繁华、京都的传统文化还是神户的宜居环境,这里都能找到适合你的语言学校!
希望这份关西地区日本语言学校推荐指南能够帮助你找到心仪的留学目的地。
日本留学都是提前一年咨询定校、申请,欢迎计划赴日的小伙伴免费咨询!