近日,日本教育网站大学パワ一ランキング发布2025年度日本大学留学生比例排名,正是基于这一指标,展现出日本大学在国际化进程中的最新成绩。该排名汇总了2024年11月至2025年5月期间的数据,最后选出了10所在国际化方面表现突出的日本院校。
顺位 | 大学名 | 留学生比率 |
1位 | 立命館アジア太平洋大学 | 48.30% |
2位 | 日本経済大学 | 46.60% |
3位 | 日本映画大学 | 38.40% |
4位 | 東京国際大学 | 22.40% |
5位 | 国際教養大学 | 19.90% |
6位 | 東京大学 | 16.40% |
7位 | 筑波大学 | 14.00% |
8位 | 国際基督教大学 | 13.50% |
9位 | 京都大学 | 約12.0% |
10位 | 九州大学 | 11.20% |
日本留学都是提前一年咨询定校、申请,欢迎计划赴日的小伙伴免费咨询!